Холодильники и морозильники постоянного тока > Внутренние холодильные установки > DP2600i
« назад
Модель | DP2600i | |
---|---|---|
Объем | Холодильное отделение (л) | 170 |
Морозильное отделение (л) | 60 | |
Внутренние размеры морозильного отделения | Высота (мм) | 345 |
Ширина (мм) | 475 | |
Глубина (мм) | 380 | |
Масса | (кг) | 51 |
Технические характеристики | Напряжение питания (В) | 12/24 |
Номинальный ток (А) | 4,40/2,20 | |
Номинальная подводимая мощность (Вт) | 56,89 | |
Потребляемая мощность (кВт/24ч) | 0,83 | |
Внутренний холодильный блок | • | |
Внешний холодильный блок | - | |
Стандарт-опция | Сменная дверь | стандарт |
Магнитный замок | стандарт | |
Версия с удерживающей пластиной | - | |
Внутреняя подсветка | стандарт | |
Отделка двери | Сменная дверь (МДФ панель) | стандарт |
Тип дверцы | Фронтальная загрузка | • |
Вертикальная загрузка | - |
Распечатать