Холодильные и морозильные шкафы постоянного/ переменного тока > DW360 BTX IM (встроенный ледогенератор)
« назад
Модель | DW360 BTX IM | |
---|---|---|
Объем | Холодильное отделение (л) | 157 |
Морозильное отделение (л) | 80+64 | |
Масса | (кг) | 105 |
Характеристики верхнего отсека | Напряжение питания (В) | 12/24* |
Номинальный ток (А) | 2,80/1,40 | |
Номинальная подводимая мощность (Вт) | 33,6 | |
Потребляемая мощность (кВт/24ч) | 0,4 | |
Внутренний холодильный блок | • | |
Внешний холодильный блок | - | |
Характеристики нижнего отсека | Напряжение питания (В) | 115/230-60/50 Гц |
Производство льда (кг/24ч) | 7 | |
Номинальная подводимая мощность (Вт) | 156/26 | |
Потребляемая мощность (кВт/24ч) | 3,4 | |
Внутренний холодильный блок | • | |
Внешний холодильный блок | - | |
Стандарт-опция | Сменная дверь | стандарт |
Магнитный замок | стандарт | |
Внутренняя светодиодная подсветка | Верхний отсек | стандарт |
Отделка двери | Нержавеющая сталь | стандарт |
Тип дверцы | Фронтальная загрузка | • |
Вертикальная загрузка | - | |
* Также есть в версии 110-240 В |
Распечатать